Name of the Award | JSKA TAMILNADU STATE LEVEL OPEN KARATE TOURNAMENT 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | DYANESHWAR P S | |
Class / Section | 1D | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | GOT FIRST PLACE IN JSKA TAMILNADU STATE LEVEL OPEN KARATE TOURNAMENT 2019 |
Name of the Award | FIRST POSITION | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | RUBESH S | |
Class / Section | KGIIB | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description |
Name of the Award | STATE LEVEL OPEN KARATE CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | RAKSHITA T J | |
Class / Section | 2F | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | GOT FIRST PLACE IN STATE LEVEL OPEN KARATE CHAMPIONSHIP 2019 AT INDOOR ANNAI STADIUM THANJAVUR |
Name of the Award | KARATE CHAMPIONSHIP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | TANUSRI J | |
Class / Section | 2K | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | 3rd IN SUBJUNIOR LEVEL. 1st IN OPEN KARATE CHAMPIONSHIP |
Name of the Award | STATE LEVEL SKATING CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SUBASRI RAJAM G | |
Class / Section | KGIIE | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | PARTICIPATED IN STATE LEVEL SKATING COMPETITION UNDER THE AGE GROUP OF 4-6 YEARS IN THE STATE LEVEL AT SARADHA INTERNATIONAL SCHOOL AT SATHYA MANGALAM WON FIRST PRIZE IN RING 3 WON THIRD PRIZE IN RING 1 |
Name of the Award | CHESS TOURNAMENTS | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | DARSHAN RATNAKAR P | |
Class / Section | 3I | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | FIRST PLACE IN INTERNATIONAL LEVEL. GOT 3 TIME FIRST PLACE IN STATE LEVEL |
Name of the Award | STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 - KARATE | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | JAIWIN D | |
Class / Section | 1O | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | HE HAS AN EXCELLENT SPORTS MANSHIP HE IS PRACTISING KARATE AND WON PRIZES AND HE IS GOOD IN ACADEMICS TOO. |
Name of the Award | KARATE CHAMPIONSHIP - 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | MITHUN RAAJ S P | |
Class / Section | 7A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON FIRST PRIZE IN PUDUCHERRY KARATE CHAMPIONSHIP |
Name of the Award | STATE LEVEL CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | CIBISHWARAN S | |
Class / Section | 7A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | AWARDED FIRST PLACE IN SUBJUNIOR UNDER 14 YEARS BOYS BLACK BELT KATA |
Name of the Award | BUDOKAN KARATE 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | DHIVYA R | |
Class / Section | 7B | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON GOLD AND BRONZE IN STATE LEVEL (TAMILNADU) KARATE ASSOCIATION. |
Name of the Award | BUKODAN KARATE ASSOCIATION | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | HARIHARAN V | |
Class / Section | 8C | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | GOT GOLD MEDAL IN TAMILNADU BUKODAN KARATE ASSOCIATION STATE LEVEL ASSOCIATION 2019. |
Name of the Award | STATE LEVEL SKATING CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | VIVIYA SRI RAJAM G | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON GOLD MEDAL IN RINK - V AND WON SILVER MEDAL IN RINK IV CONDUCTED BY ERODE DISTRICT STUDENT LEVEL GAMES ASSOCIATION RECOGNIZED BY ICO(INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE). |
Name of the Award | CISKA ATHLETIC CLUB COIMBATORE | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SANCHITAA S | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON FIRST GRADE IN RUNNING AND WON SECOND PLACE IN RELAY IN CISKA ATHLETIC CLUB COIMBATORE |
Name of the Award | CISKA ATHLETIC CLUB COIMBATORE | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | JOELIN CHELAM S N | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON FIRST PLACE IN RUNNING |
Name of the Award | STATE LEVEL SPORTS FEST - 2020 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | PRITHVI M | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | HE WON FIRST PRIZE IN THE KARATE EVENT CONDUCTED BY STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 AT KAMALA SUBRAMANIAM SCHOOL THANJAVUR |
Name of the Award | STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | KAVI CHARAN S | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | HE WON FIRST PRIZE IN STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 AT KAMALA SUBRAMANIAN SCHOOL THANJAVUR |
Name of the Award | SIRAGUGAL- SRM-TRP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | DHARSHANA J | |
Class / Section | 11C | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | GOT FIRST PLACE IN ENGLISH AND TAMIL ELOCUTION |
Name of the Award | SIRAGUGAL- SRM-TRP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SAFA SALSABEEL Z | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | SHE WON FIRST PLACE IN POETRY WRITING IN ENGLISH AND HAS ALSO RECEIVED A BLUETOOTH SPEAKER |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ANNIE SMILIN A S | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | HELD AT ANNA STADIUM CONDUCTED BY TIRUCHIRAPPALLI ATHLETIC ASSOCIATION. THIS IS THE SELECTION TO NATIONALS (ANDHRA) AT THE EVENT 400 M |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | NIVEDHAA E | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description | WON IN 800 M AND 500 M. FIRST POSITION HELD AT NAVABHARATH NATIONAL SCHOOL (COIMBATORE) |
Name of the Award | JOE LAWERENCE | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | PRASANNA RAJ A | |
Class / Section | 12C | |
Achievement Level | STATE | |
Position | FIRST | |
Short Description |
Name of the Award | BEST PRESENTATION AWARD | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | DEV PRAKADISH P | |
Class / Section | 1D | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | HAS PARTICIPATED IN SRI DHARSHINI KALAI KOODAM YOUTH FESTIVAL STATE LEVEL COMPETITION |
Name of the Award | SRI DHARSHINI KALAI KOODAM | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | NITHYASHRI B J | |
Class / Section | 2I | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | PARTICIPATED IN YOUTH FESTIVAL STATE LEVEL ART COMPETITION |
Name of the Award | BEST PRESENTATION AWARD | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | PRADHISHA P | |
Class / Section | 6A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | SHE HAD PARTICIPATED IN STATE LEVEL DRAWING COMPETITION |
Name of the Award | CBSE CLUSTER MEET | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | KANISHMA C | |
Class / Section | 8B | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | PARTICIPATED IN 800 M CONDUCTED BY KPR SCHOOL COIMBATORE. |
Name of the Award | BEST PRESENTATION AWARD | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | BHAVADHARANI S | |
Class / Section | 8E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | PARTICIPATED IN NATIONAL YOUTH FESTIVAL 2018-2019 AND HAS SECURED THIS AWARD IN THE CONTEST CONDUCTED BY SRI DHARSHINI KALAIKOODAM CHENNAI |
Name of the Award | TAMILNADU ROLLAR SKATING 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | VIVIYA SRI RAJAM G | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | PARTICIPANT | |
Short Description | PARTICIPATED IN ROLLAR SKATING |
Name of the Award | MASS WORLD RECORD | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ALICE K | |
Class / Section | 2I | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | GOT SECOND MASS WORLD RECORD . MOST KARATE STUDENTS PERFORMING 130 MIDDLE PUNCHES IN A MINUTE AT CHENNAI ACROSS TAMILNADU |
Name of the Award | SILAMBAM | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | JEEVITHAN S K | |
Class / Section | 2L | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | IRATTAI KAMBU NADU KAMBU MADURAI |
Name of the Award | SILAMBAM | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | JEGAN J P | |
Class / Section | 2L | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | DOUBLE STICKS NADU KAMBU .- MADURAI |
Name of the Award | SILAMBAM | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | UDHAY SINGH R A | |
Class / Section | 2L | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | GOT SECOND PLACE IN IRATTAI KAMBU MADURAI |
Name of the Award | KARATE ASSOCIATION OF INDIA | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | MITHUN RAAJ S P | |
Class / Section | 7A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | WON SECOND PLACE IN KARATE ASSOCIATION OF INDIA |
Name of the Award | INTER DOJAS STATE CHAMPIONSHIP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | MITHUN RAAJ S P | |
Class / Section | 7A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | WON SECOND PLACE IN JAPAN SHOTOKAN KARATE CHAMPIONSHIP 2019 AT HAPP TRICHY |
Name of the Award | STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | PRITHIVI M | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | HE WON SECOND PLACE IN THE STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 AT KAMALA SUBRAMANIAN SPORTS ACADEMY- THANJAVUR IN THE BOYS KATA |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ANNIE SMILIN A S | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | HELD AT COIMBATORE NAVABHARATH NATIONAL SCHOOL. CBSE CLUSTER VI ATHLETIC MEET AT THE EVENT OF 400 M |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | PRASANNA RAJ A | |
Class / Section | 12C | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | JAVELIN THROW FOR U -19 BOYS , OVER 220 ATHLETES PARTICIPATED. SECURED SILVER MEDAL WITH PERSONAL BEST OF 46.75 M. |
Name of the Award | SIRAGUGAL- SRM-TRP(SCIENCE EXPO) | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SHRIDHARSHINI J | |
Class / Section | 9A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | SECOND | |
Short Description | WON SECOND PLACE IN (SCIENCE EXPO)CONDUCTED BY SIRAGUGAL- SRM-TRP |
Name of the Award | KARATE TOURNAMENT AWARD | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | KAVIN P | |
Class / Section | KGIIB | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | I WON THIRD PRICE ON INDIVIDUAL KARATE EVENT 5 YEARS CATEGORY |
Name of the Award | TAMILNADU OPEN STATE ROLLER SKATING CHAMPIONSHIP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ANYA A | |
Class / Section | 2E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | IT WAS ORGANISED BY PERAMBALUR DISTRICT ROLLER SKATING ASSOCIATION AGE GROUP 6 - 8 REPRESENTING TRICY |
Name of the Award | CARNATIC MUSIC COMPETITION | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SHATANANA M D | |
Class / Section | 2F | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | GOT THIRD PLACE IN CARNATIC MUSIC COMPETITION SUB JUNIOR MIRUDANGAM AT RASIKA RANJANA SABHA |
Name of the Award | TAMILNADU BUDOKAN KARATE ASSOCIATION STATE LEVEL TOURNAMENT - 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ANURAG | |
Class / Section | 2F | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | GOT THIRD PLACE IN TAMILNADU BUDOKAN KARATE ASSOCIATION STATE LEVEL TOURNAMENT - 2019 AT ANNA STADIUM |
Name of the Award | TAMILNADU STATE KARATE CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SHRI KESAV D | |
Class / Section | 2G | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | GOT THIRD PLACE IN TAMILNADU STATE KARATE CHAMPIONSHIP 2019 |
Name of the Award | TAMILNADU STUDENTS GAMES ASSOCIATION | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | VENPAA V P | |
Class / Section | 2I | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | STATE LEVEL SKATING CHAMPIONSHIP 2019. WON QUAD MERIT IV AND III |
Name of the Award | SILAMBAM CHAMPIONSHIP 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ARSHAAN A | |
Class / Section | 1O | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | HE SECURE THE FOURTH PLACE IN STATE LEVEL SILAMBAM CHAMPIONSHIP |
Name of the Award | TSSA - TAMILNADU STATE SILLAMBAM CHAMPIONSHIP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SRIRAM K | |
Class / Section | 6E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description |
Name of the Award | BUDOKAN KARATE 2019 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | YUVAN SHAKTHI BALA K E | |
Class / Section | 7A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | WON BRONZE MEDAL IN TAMILNADU BUDOKAN KARATE 2019 |
Name of the Award | KARATE GOJU KAI CHAMPIONSHIP | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | VENKAT RAM A | |
Class / Section | 8E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | SECURED III PRICE IN INDIVIDUAL KATHA IN STATE LEVEL KARATE COMPETITION.CONDUCTED BY GOJU KAI STATE KARATE SHRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL,NOLAMBUR,CHENNAI |
Name of the Award | STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | KAVI CHARAN S | |
Class / Section | 1M | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | HE WON III PLACE IN THE STATE LEVEL SPORTS FEST 2020 AT KAMALA SUBRAMANIAM SPORTS ACADEMY IN THE BOYS KATA |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ROSHAN A | |
Class / Section | 11A | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | STATE LEVEL BRONZE MEDAL IN 4 X 400 M RELAY |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | RAJ KUMAR S | |
Class / Section | 11B | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | STATE LEVEL BRONZE MEDAL IN 4 X 400 M RELAY |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ANNIE SMILIN A S | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | HELD AT COIMBATORE NAVABARATH NATIONAL SCHOOL (CBSE CLUSTER VI ATHLETIC MEET) AT THE EVENT OF 200 M |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | NIVEDHAA E | |
Class / Section | 11E | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | WON 1500 M THIRD POSITION HELD BY RELIANCE FOUNDATION SCHOOL ATHLETICS 2019-2020 HELD IN COIMBATORE |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | ALLWIN RICHARD J | |
Class / Section | 12B | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | STATE LEVEL BRONZE MEDAL IN 4 X 400 M RELAY |
Name of the Award | CLUSTER VI | ![]() |
---|---|---|
Name of the Student | SAJITH M | |
Class / Section | 12C | |
Achievement Level | STATE | |
Position | THIRD | |
Short Description | STATE LEVEL BRONZE MEDAL IN 4 X 400 M RELAY |